Träningstatistik 2009
uppdaterat kl. 12:19 onsdag den 3 februari -10 ant träning. 3st
1 Andrea Segerlind 3 100%
1 Caroline Ohlsson 3 100%
1 Hanna Stengårds 3 100%
1 Johanna Rasmusson 3 100%
1 Maria Göransson 3 100%
1 Sanna Josefsson 3 100%
7 Anna Fransson 2 67%
7 Cecilia Erlandsson 2 67%
7 Elin Nilsson 2 67%
7 Ellen Göransson 2 67%
7 Emelie Falk 2 67%
7 Jennie Carlsson 2 67%
7 Johanna Andreasson 2 67%
7 Lina Grafström 2 67%
7 Linda Davidsson 2 67%
7 Malin Moberg 2 67%
7 Malin Skoglund 2 67%
7 Marina Molldén 2 67%
7 Sandra Segerlind 2 67%
20 Alexandra Mårtensson 1 33%
20 Anna Johansson 1 33%
20 Annelie Antonsson 1 33%
20 Emilia Lindberg 1 33%
20 Hanna Oscarsson 1 33%
20 Johanna Skoglund 1 33%
20 Josefin Abrahamsson 1 33%
20 Julia Skoglund 1 33%
20 Kristin Göransson 1 33%
20 Lisa Falk 1 33%
20 Malin Olsson 1 33%
20 Therese Olsson 1 33%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%
32       0%